カナダのカジノ:州別
カジノの決まりは州ごとに違います。入場の決まり・カジノの一覧・当局は、各州のページにあります。
| 州 | 主な都市 | 入場年齢 | 規制当局 |
|---|---|---|---|
| オンタリオ州(29) | ナイアガラフォールズ、エイジャックス、ベルビル | 19 歳以上 |
|
| ブリティッシュコロンビア州(16) | バンクーバー、チリワック、カムループス | 19 歳以上 |
|
| サスカチュワン州(9) | カーライル(ベアクロー)、ロイドミンスター、ムースジョー | 19 歳以上 |
|
| アルバータ州(7) | カルガリー、エドモントン、イノック(エドモントン近郊) | 未確認 |
|
| ケベック州(4) | ガティノー、ラ・マルベ(シャルルボワ)、モン・トランブラン | 18 歳以上 |
|
| マニトバ州(3) | ウィニペグ、スキャンタベリー | 18 歳以上 |
|
| ノバスコシア州(2) | ハリファックス、シドニー(ノバスコシア) | 19 歳以上 |
|
| ニューブランズウィック州(1) | モンクトン | 19 歳以上 | 未確認 |
出典
各カジノの出典は、それぞれのカジノのページにあります。
カナダのカジノ・競走場は 71 件(すべて営業中)。内訳は カジノ 51、統合型リゾート 15、競馬場のカジノ 3、競走場 2。入場年齢は種類・地域で違います(下の表)。確認できた件数は、置いているゲーム 43、ポーカールーム 29、24 時間営業 14。確認できていない項目は「未確認」と表示しています。
