このアプリの数字の確かめ方
このアプリが出す配当・確率・ハウスエッジと、問題の正解は、次の 3 つの方法で確かめています。
- 全部の場合を数える:カードやサイコロの出方を 1 通りずつ全部数え、平均や確率を出します
- シミュレーション:数え切れないものは、何百万回も配って平均を取り、ぶれ(標準誤差)と一緒に出します
- 公表値と比べる:出典(Wizard of Odds など)の値と、出典の名前と確認日を添えて比べます
種目ごとの結果
差は「アプリの値 − 公表値」です。公表値がないものは「―」にしています。
運のゲーム(Chance)
| ゲーム | 確かめた数字 | 方法 | アプリの値 | 公表値・出典 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| バカラ(8 デッキ) | Banker・Player・Tie のハウスエッジ | 札の並びを全部数える(第 3 札の表も書き直して照合) | 1.058%・1.235%・14.36% | 1.06%・1.24%・14.36%(Wizard of Odds「Baccarat basics」、2026-10-02 確認) | 0.00 |
| バカラ | EZ の Dragon 7・Panda 8、No Commission の Banker | 同上 | 7.61%・10.19%・1.46% | 7.61%・10.19%・1.46%(Wizard of Odds、記録の値) | 0.00 |
| ドラゴンタイガー(8 デッキ) | Dragon・Tiger、Tie 8 倍、Suited Tie | 416 枚から 2 枚の組を全部 | 3.73%・32.77%・13.98% | 同じ(Wizard of Odds「Dragon Tiger」、2026-10-02 確認) | 0.00 |
| ルーレット | 0 が 1 つ・2 つ・3 つ、La Partage、En Prison | すべての賭け × すべてのポケット | 2.70%・5.26%・7.69%・1.35%・1.39% | 同じ(Wizard of Odds「Roulette basics」、2026-10-02 確認。En Prison は、牢屋の間にもう一度 0 が出たら失う決まりの値) | 0.00 |
| クラップス | Pass 1.41%・Don’t Pass 1.36%・Field 2.78%・Place 6 1.52% ほか 37 種の賭け | 決まるまで振り続ける確率を全部の状態で計算 | 左のとおり | Pass 1.41%・Don’t Pass 1.36%・Field 2.78%・Any 7 16.67%・Any Craps 11.11%(Wizard of Odds「Craps appendix 2」、2026-10-02 確認)。Place・Buy・Lay・Hardways は記録の値 | 0.00 |
| シックボー | Small・Big、合計の賭け、ゾロ目ほか 50 種 × 配当表 4 つ | 216 通りを全部 | 表 A:Small 2.78%、合計 4 で 29.17% など | Macau の表・Australia の表のエッジ(Wizard of Odds、2026-10-02 確認) | 0.00 |
テーブルポーカー(Table)
| ゲーム | 確かめた数字 | 方法 | アプリの値 | 公表値・出典 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Three Card Poker | 正解(Q-6-4 以上で Play)とハウスエッジ、Pair Plus 3 表 | 自分の 3 枚 22,100 通り × ディーラー 18,424 通り | 3.37%、Pair Plus 6.75・2.32・7.28% | 同じ(Wizard of Odds「Three Card Poker」、2026-10-02 確認。Pair Plus は表 7・1・8) | 0.00 |
| Ultimate Texas Hold’em | フロップ・リバーの正解の EV、Trips 4 表 | ディーラーと残りの札を全部(1 問 約 107 万通り)。数え方を変えた別の計算と照合 | 最善 2.185%、Trips 1.90% など | 2.185%、Trips 0.90・1.90・3.50・6.18%(Wizard of Odds「Ultimate Texas Hold ’Em」、2026-10-02 確認)、プリフロップの 169 手の EV(同 Appendix 1、2026-10-03 確認) | 0.00 |
| Casino Hold’em | Call の EV | 残り 2 枚とディーラーの 2 枚を全部(1 問 1,070,190 通り) | 例:K♦4♣ / J♥8♠3♦ で Call −0.676 | ハウスエッジ 2.16%、Fold 18%、AA Bonus 6.26・6.40%(Wizard of Odds「Casino Hold ’Em」、2026-10-02 確認。全体は数え直していない) | ― |
| Caribbean Stud | Raise の EV | ディーラーの伏せ札 163,185 通りを全部 | 手ごとの EV | ハウスエッジ 5.224%(Wizard of Odds「Caribbean Stud Poker」、2026-10-02 確認。全体は数え直していない) | ― |
| Texas Hold’em Bonus | フロップ・ターンの正解の EV | 残りの札とディーラーを全部 | 最善 2.04% | 2.037%、Bonus 8.54・8.90%(Wizard of Odds「Texas Hold’em Bonus」、2026-10-02 確認) | 0.00 |
| Pai Gow Poker | 分け方の EV、house way の成績 | ディーラーの手のシミュレーション、house way どうし 1,000 万回 | house way どうし 1,000 万回で 2.70% | house way 2.72%・最適 2.51%(Wizard of Odds、2026-10-02 確認) | −0.02 |
ビデオポーカー
| ゲーム | 確かめた数字 | 方法 | アプリの値 | 公表値・出典 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacks or Better 9/6・9/5・8/6・8/5・7/5・6/5 | 最善に打ったときのハウスエッジ | 配られる 2,598,960 通り × 残し方 32 通りを全部 | 0.4561・1.5502・1.6073・2.7016・3.8528・5.0039% | 同じ(Wizard of Odds、2026-10-02 確認) | 0.000 |
| Double Double Bonus 9/6・9/5・8/5 | 同上 | 同上 | 1.0192・2.1271・3.2139% | 9/6 1.02%・9/5 2.13%(Wizard of Odds「Double Double Bonus」、2026-10-02 確認)。8/5 は記録の値 | 0.000 |
ブラックジャック
| ゲーム | 確かめた数字 | 方法 | アプリの値 | 公表値・出典 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本戦略の表(4〜8 デッキ) | 360 マス | 期待値の計算で表を作り、公表の表と 1 マスずつ比べる | 360 マス一致 | 公表の基本戦略の表(記録の値) | 0 マス |
| 基本戦略の表(1・2 デッキ) | 320 マスずつ | 同上 | 319・315 マス一致 | Wizard of Odds の表(記録の値) | 1・5 マス(札の組み合わせで変わるマス) |
| ルールの影響 11 項目 | H17、6:5、ノーホールカード、ダブルの制限、アーリーサレンダー、デッキ数など | 8 デッキ・S17 から 1 つずつ変えて計算 | H17 +0.218、6:5 +1.357、ノーホールカード +0.112 など | H17 +0.22、6:5 +1.39、ノーホールカード +0.11 など(Wizard of Odds、2026-10-02 確認) | 0.00〜0.07(1 デッキがいちばん大きい) |
| 7 種類のハウスエッジ | Standard・Double Up 2 種・Free Bet・Switch・Spanish 21・Pontoon | 卓で 1 枚ずつ配る精算で、最善に 1,000 万ラウンドずつ | 0.557・0.792・0.355・1.060・0.583(手 1 つあたり)・0.448・0.620%(標準誤差 0.03〜0.05) | Double Up(Wizard of Odds のルール)0.32%、Free Bet 1.04%、Switch 0.58%、Spanish 21 0.40%(S17。H17 は 0.76%)(Wizard of Odds の各ゲームのページ、2026-10-02 確認)。Spanish 21 は Walker 0.37% も(記録の値)。Double Up の既定の卓と Pontoon は公表値なし | 計算の値との差 0.02〜0.08 |
| カウントの変え方 | Illustrious 18・Fab 4 | 公表の値と 1 つずつ比べる | 一致 | Illustrious 18・Fab 4(記録の値) | 0 |
ポーカー
| 種目 | 確かめた数字 | 方法 | アプリの値 | 公表値・出典 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーカーマス | 必要勝率 20・25・30・33・40%、ブラフに要る降りる率、アウツの ×2・×4、完成のオッズ 4.2・4.9・10.75 | 式 | 左のとおり | 一般の式 | 0 |
| ポーカーマス | 覚えておく確率 11 項目(フロップでセット 11.8% など) | 組み合わせの数 | 左のとおり | ― | ― |
| ポーカーマス | オールインの勝率 7 形 | 場の 5 枚 1,712,304 通りを全部 | KK 対 88 80.2%、AK 対 KT 73.5%、AK 対 QT 64.0%、A5 対 KT 57.2%、88 対 AK 55.6% | ― | ― |
| NLHE | オープンの表の幅(6 人卓) | 手の組み合わせ 1,326 通りで数える | UTG 15.7・HJ 20.1・CO 29.1・BTN 47.2・SB 42.2% | 公開されている 6 人卓のオープンの幅(記録の値、約 16・20・29・47・42%) | 1 点以内 |
| NLHE | 表の中の勝率(QQ 対 AA など) | 20 万回のシミュレーション | QQ 対 AA 19.1%、AKs 対 QQ+/AK 41.9% など | ― | ― |
| PLO | アウツの表、勝率の例(AA72 対 JT98 ダブルスーテッド 50% など) | 式、10 万回のシミュレーション | 左のとおり | ― | ― |
| PLO | ナッツ・ナッツになる札・ロー・カウンターフィット | 見えていない札の組を全部数える別の方法と照合 | 一致 | ― | ― |
| Mix | ローの強さ(Razz・A-5、Stud 8・O8 の 8 以下) | 7 枚から 5 枚の 21 通り(O8 は 60 通り)を全部試す別の方法と照合 | 一致 | ― | ― |
| Mix | 2-7 の配りで pat、Badugi の配り、Short Deck の役の数 | 全部数える | 7 以下 0.16%、Badugi 6.3%、Short Deck 376,992 通り | ― | ― |
出典:Wizard of Odds(wizardofodds.com)の各ゲームのページです。表に日付を書いたものは、その日にページを開いて確かめたものです。「記録の値」は、前から記録していた出典の値です。