フランス(132) | パリ、カンヌ、ル・トゥケ=パリ=プラージュ | 18 歳以上 | - Service central des courses et jeux (SCCJ, Direction nationale de la police judiciaire, Ministère de l'Intérieur)
|
|---|
ドイツ(55) | ベルリン、アーヘン、バート・デュルクハイム | 未確認 | - Regierungspräsidium Darmstadt (OASIS Spielersperrsystem)
|
|---|
イギリス(45) | ロンドン、バーミンガム、マンチェスター | 18 歳以上 | |
|---|
チェコ(30) | プラハ、チェスカー・クビツェ、ドルニー・ドヴォジシュチェ | 18 歳以上 | - Ministry of Finance (Ministerstvo financí)
|
|---|
ポーランド(26) | ワルシャワ、カトヴィツェ、ウッチ | 未確認 | - Ministry of Finance (Ministerstwo Finansów)
|
|---|
スペイン(26) | マドリード、ア・コルーニャ、アリカンテ | 18 歳以上 | - Subdirección General de Ordenación y Gestión del Juego (Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior)
- Direcció General de Tributs i Joc (Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances)
|
|---|
スイス(20) | バート・ラガーツ、バーデン、バーゼル | 18 歳以上 | - Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK)
|
|---|
イタリア(16) | ヴェネツィア、カンピオーネ・ディターリア、サン=ヴァンサン | 18 歳以上 | 未確認 |
|---|
ハンガリー(13) | ブダペスト、デブレツェン、ミシュコルツ | 18 歳以上 | - Regulated Activities Supervisory Authority (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, SZTFH)
|
|---|
オランダ(13) | アムステルダム、ブレダ、アイントホーフェン | 18 歳以上 | |
|---|
オーストリア(12) | バーデン(ウィーン近郊)、ブレゲンツ、グラーツ | 18 歳以上 | - Bundesministerium für Finanzen (BMF)
|
|---|
キプロス(12) | キレニア、アイア・ナパ、バフラ | 州・種類で違う | - Cyprus Gaming and Casino Supervision Commission
|
|---|
ポルトガル(12) | シャヴェス、エスピーニョ、エストリル | 18 歳以上 | - Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ, Turismo de Portugal)
|
|---|
ジョージア(10) | バトゥミ、トビリシ | 未確認 | - Revenue Service (Ministry of Finance)
|
|---|
スロベニア(9) | ノヴァ・ゴリツァ、クランスカ・ゴーラ、リピツァ | 未確認 | - Financial Administration of the Republic of Slovenia (Finančna uprava, FURS)
- Ministry of Finance
|
|---|
スウェーデン(9) | — | 未確認 | |
|---|
デンマーク(8) | コペンハーゲン、オールボー、オーフス | 18 歳以上 | - Spillemyndigheden (Danish Gambling Authority)
|
|---|
ギリシャ(8) | アレクサンドルポリ、アテネ、コルフ島 | 21 歳以上 | - Hellenic Gaming Commission (ΕΕΕΠ)
|
|---|
リトアニア(8) | ビリニュス、カウナス、クライペダ | 21 歳以上 | - Gaming Supervision Authority under the Ministry of Finance (Lošimų priežiūros tarnyba)
|
|---|
ベルギー(7) | ブランケンベルヘ、ブリュッセル、クノック=ヘイスト | 21 歳以上 | - Gaming Commission (Kansspelcommissie
- Commission des jeux de hasard)
|
|---|
フィンランド(7) | ヘルシンキ | 18 歳以上 | - National Police Board (Poliisihallitus)
|
|---|
北マケドニア(6) | スコピエ、ゲヴゲリヤ、ブラツェ | 未確認 | - Ministry of Finance (Министерство за финансии)
|
|---|
ブルガリア(5) | ソフィア、プロブディフ、ヴァルナ(ゴールデン・サンズ) | 未確認 | - National Revenue Agency (Национална агенция за приходите)
|
|---|
モンテネグロ(5) | ブドヴァ、ポドゴリツァ | 未確認 | - Games of Chance Administration (Uprava za igre na sreću)
|
|---|
ベラルーシ(4) | ミンスク | 未確認 | - Ministry of Taxes and Duties (Министерство по налогам и сборам)
|
|---|
エストニア(4) | タリン | 21 歳以上 | - Estonian Tax and Customs Board (Maksu- ja Tolliamet)
|
|---|
アイルランド(4) | — | 未確認 | - Horse Racing Ireland (HRI)
|
|---|
マルタ(3) | セント・ジュリアンズ、カウラ(セント・ポールズ・ベイ) | 18 歳以上 | - Malta Gaming Authority (MGA)
|
|---|
ラトビア(2) | リガ | 18 歳以上 | - State Revenue Service (Valsts ieņēmumu dienests)
|
|---|
モナコ(2) | モンテカルロ | 18 歳以上 | - Service de contrôle des jeux (Département des finances et de l'économie)
|
|---|
ノルウェー(2) | — | 未確認 | |
|---|
ロシア(2) | 沿海地方(ウラジオストク周辺)、ソチ(クラスナヤ・ポリャーナ) | 未確認 | - Federal Tax Service (Федеральная налоговая служба)
|
|---|
スロバキア(2) | ブラチスラバ、コシツェ | 未確認 | - Gambling Regulatory Authority (Úrad pre reguláciu hazardných hier)
|
|---|
アルバニア(1) | ティラナ | 未確認 | - Ministry of Finance and Economy (Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
|
|---|
アルメニア(1) | エレバン | 未確認 | 未確認 |
|---|
ボスニア・ヘルツェゴビナ(1) | サラエボ | 未確認 | - Federal Ministry of Finance (Federalno ministarstvo finansija)
|
|---|
クロアチア(1) | ザグレブ | 未確認 | - Ministry of Finance (Ministarstvo financija)
|
|---|
ルクセンブルク(1) | モンドルフ=レ=バン | 未確認 | 未確認 |
|---|
ルーマニア(1) | ブカレスト | 未確認 | - National Gambling Office (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ONJN)
|
|---|
セルビア(1) | ベオグラード | 未確認 | - Games of Chance Administration (Uprava za igre na sreću)
|
|---|