France (132) | Paris, Cannes, Le Touquet-Paris-Plage | 18+ | - Service central des courses et jeux (SCCJ, Direction nationale de la police judiciaire, Ministère de l'Intérieur)
|
|---|
Germany (55) | Berlin, Aachen, Bad Dürkheim | Not confirmed | - Regierungspräsidium Darmstadt (OASIS Spielersperrsystem)
|
|---|
United Kingdom (45) | London, Birmingham, Manchester | 18+ | |
|---|
Czechia (30) | Prague, Česká Kubice, Dolní Dvořiště | 18+ | - Ministry of Finance (Ministerstvo financí)
|
|---|
Poland (26) | Warsaw, Katowice, Łódź | Not confirmed | - Ministry of Finance (Ministerstwo Finansów)
|
|---|
Spain (26) | Madrid, A Coruña, Alicante | 18+ | - Subdirección General de Ordenación y Gestión del Juego (Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior)
- Direcció General de Tributs i Joc (Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances)
|
|---|
Switzerland (20) | Bad Ragaz, Baden, Basel | 18+ | - Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK)
|
|---|
Italy (16) | Venice, Campione d'Italia, Saint-Vincent | 18+ | Not confirmed |
|---|
Hungary (13) | Budapest, Debrecen, Miskolc | 18+ | - Regulated Activities Supervisory Authority (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, SZTFH)
|
|---|
Netherlands (13) | Amsterdam, Breda, Eindhoven | 18+ | |
|---|
Austria (12) | Baden bei Wien, Bregenz, Graz | 18+ | - Bundesministerium für Finanzen (BMF)
|
|---|
Cyprus (12) | Kyrenia, Ayia Napa, Bafra | Varies | - Cyprus Gaming and Casino Supervision Commission
|
|---|
Portugal (12) | Chaves, Espinho, Estoril | 18+ | - Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ, Turismo de Portugal)
|
|---|
Georgia (10) | Batumi, Tbilisi | Not confirmed | - Revenue Service (Ministry of Finance)
|
|---|
Slovenia (9) | Nova Gorica, Kranjska Gora, Lipica (Sežana) | Not confirmed | - Financial Administration of the Republic of Slovenia (Finančna uprava, FURS)
- Ministry of Finance
|
|---|
Sweden (9) | — | Not confirmed | |
|---|
Denmark (8) | Copenhagen, Aalborg, Aarhus | 18+ | - Spillemyndigheden (Danish Gambling Authority)
|
|---|
Greece (8) | Alexandroupoli, Athens, Corfu | 21+ | - Hellenic Gaming Commission (ΕΕΕΠ)
|
|---|
Lithuania (8) | Vilnius, Kaunas, Klaipėda | 21+ | - Gaming Supervision Authority under the Ministry of Finance (Lošimų priežiūros tarnyba)
|
|---|
Belgium (7) | Blankenberge, Brussels, Knokke-Heist | 21+ | - Gaming Commission (Kansspelcommissie
- Commission des jeux de hasard)
|
|---|
Finland (7) | Helsinki | 18+ | - National Police Board (Poliisihallitus)
|
|---|
North Macedonia (6) | Skopje, Gevgelija, Blace | Not confirmed | - Ministry of Finance (Министерство за финансии)
|
|---|
Bulgaria (5) | Sofia, Plovdiv, Varna (Golden Sands) | Not confirmed | - National Revenue Agency (Национална агенция за приходите)
|
|---|
Montenegro (5) | Budva, Podgorica | Not confirmed | - Games of Chance Administration (Uprava za igre na sreću)
|
|---|
Belarus (4) | Minsk | Not confirmed | - Ministry of Taxes and Duties (Министерство по налогам и сборам)
|
|---|
Estonia (4) | Tallinn | 21+ | - Estonian Tax and Customs Board (Maksu- ja Tolliamet)
|
|---|
Ireland (4) | — | Not confirmed | - Horse Racing Ireland (HRI)
|
|---|
Malta (3) | St. Julian's, Qawra (St. Paul's Bay) | 18+ | - Malta Gaming Authority (MGA)
|
|---|
Latvia (2) | Riga | 18+ | - State Revenue Service (Valsts ieņēmumu dienests)
|
|---|
Monaco (2) | Monte-Carlo | 18+ | - Service de contrôle des jeux (Département des finances et de l'économie)
|
|---|
Norway (2) | — | Not confirmed | |
|---|
Russia (2) | Primorsky Krai (Vladivostok area), Sochi (Krasnaya Polyana) | Not confirmed | - Federal Tax Service (Федеральная налоговая служба)
|
|---|
Slovakia (2) | Bratislava, Košice | Not confirmed | - Gambling Regulatory Authority (Úrad pre reguláciu hazardných hier)
|
|---|
Albania (1) | Tirana | Not confirmed | - Ministry of Finance and Economy (Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
|
|---|
Armenia (1) | Yerevan | Not confirmed | Not confirmed |
|---|
Bosnia and Herzegovina (1) | Sarajevo | Not confirmed | - Federal Ministry of Finance (Federalno ministarstvo finansija)
|
|---|
Croatia (1) | Zagreb | Not confirmed | - Ministry of Finance (Ministarstvo financija)
|
|---|
Luxembourg (1) | Mondorf-les-Bains | Not confirmed | Not confirmed |
|---|
Romania (1) | Bucharest | Not confirmed | - National Gambling Office (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ONJN)
|
|---|
Serbia (1) | Belgrade | Not confirmed | - Games of Chance Administration (Uprava za igre na sreću)
|
|---|